飘飘球
飘飘球 フワンテ Drifloon | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 425 | |
神奥图鉴 | 065 | 065 |
合众图鉴 | - | 208 |
基本数据 | ||
属性 | 鬼 | 飞 |
特性 | 引爆 | 轻身 |
隐藏特性 | 热暴走 | |
种类 | 气球精灵 | |
身高 | 0.4m | |
体重 | 1.2kg | |
颜色 | 紫 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 不定形组 | |
孵化步数 | 30圈(7680步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 125 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,640,000 | |
经验值 | 127 | 70 |
努力值 | HP+1 | |
HP | 90 | |
---|---|---|
攻击 | 50 | |
防御 | 34 | |
特攻 | 60 | |
特防 | 44 | |
速度 | 70 | |
总和 | 348 |
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
鬼 | 飞 |
|
等级 28 → |
|