魔尼尼
魔尼尼 マネネ Mime Jr. | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 439 | |
神奥图鉴 | 094 | 094 |
基本数据 | ||
属性 | 超 | |
特性 | 防音 | 过滤器 |
隐藏特性 | 技师 | |
种类 | 比划精灵 | |
身高 | 0.6m | |
体重 | 13.0kg | |
颜色 | 粉 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 未发现组 | |
孵化步数 | 25圈(6400步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 145 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,000,000 | |
经验值 | 78 | 62 |
努力值 | 特防+1 | |
HP | 20 | |
---|---|---|
攻击 | 25 | |
防御 | 45 | |
特攻 | 70 | |
特防 | 90 | |
速度 | 60 | |
总和 | 310 |
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | |||
超 | 超 | ||||||||||||||||||
超 | 超 | 过滤器 |
|
学会模仿时升级 → ← |
|