圆陆鲨
圆陆鲨 フカマル Gible | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 443 | |
神奥图鉴 | 109 | 109 |
基本数据 | ||
属性 | 龙 | 地 |
特性 | 沙隐 | |
隐藏特性 | 鲨鱼皮 | |
种类 | 陆鲨精灵 | |
身高 | 0.7m | |
体重 | 20.5kg | |
颜色 | 蓝 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 怪兽组 | 龙组 |
孵化步数 | 40圈(10240步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 45 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,250,000 | |
经验值 | 67 | 60 |
努力值 | 攻击+1 | |
HP | 58 | |
---|---|---|
攻击 | 70 | |
防御 | 45 | |
特攻 | 40 | |
特防 | 45 | |
速度 | 42 | |
总和 | 300 |
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
龙 | 地 |
|
等级 24 → |
|
等级 48 → |
|