尖牙陆鲨
尖牙陆鲨 ガバイト Gabite | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 444 | |
神奥图鉴 | 110 | 110 |
基本数据 | ||
属性 | 龙 | 地 |
特性 | 沙隐 | |
隐藏特性 | 鲨鱼皮 | |
种类 | 洞穴精灵 | |
身高 | 1.4m | |
体重 | 56.0kg | |
颜色 | 蓝 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 怪兽组 | 龙组 |
孵化步数 | 40圈(10240步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 45 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,250,000 | |
经验值 | 144 | 144 |
努力值 | 攻击+2 | |
HP | 68 | |
---|---|---|
攻击 | 90 | |
防御 | 65 | |
特攻 | 50 | |
特防 | 55 | |
速度 | 82 | |
总和 | 410 |
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
龙 | 地 |
|
等级 24 → |
|
等级 48 → |
|