利欧路
利欧路 リオル Riolu | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 447 | |
神奥图鉴 | 115 | 115 |
合众图鉴 | - | 033 |
基本数据 | ||
属性 | 斗 | |
特性 | 不屈之心 | 精神力 |
隐藏特性 | 恶作剧之心 | |
种类 | 波纹精灵 | |
身高 | 0.7m | |
体重 | 20.2kg | |
颜色 | 蓝 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 未发现组 | |
孵化步数 | 25圈(6400步) | |
性别比率 | ♂7 : ♀1 | |
捕获度 | 75 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,059,860 | |
经验值 | 72 | 57 |
努力值 | 攻击+1 | |
HP | 40 | |
---|---|---|
攻击 | 70 | |
防御 | 40 | |
特攻 | 35 | |
特防 | 40 | |
速度 | 60 | |
总和 | 285 |
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
斗 | 斗 |
|
亲密度 (白天) → ← |
|