怪河马
怪河马 ヒポポタス Hippopotas | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 449 | |
神奥图鉴 | 122 | 122 |
基本数据 | ||
属性 | 地 | |
特性 | 起沙 | |
隐藏特性 | 沙之力量 | |
种类 | 河马精灵 | |
身高 | 0.8m | |
体重 | 49.5kg | |
颜色 | 褐 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 陆上组 | |
孵化步数 | 30圈(7680步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 140 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,250,000 | |
经验值 | 95 | 66 |
努力值 | 防御+1 | |
HP | 68 | |
---|---|---|
攻击 | 72 | |
防御 | 78 | |
特攻 | 38 | |
特防 | 42 | |
速度 | 32 | |
总和 | 330 |
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
地 | 地 |
|
等级 34 → |
|
版本 | 地点 | 携带道具 |
---|---|---|
|