紫天蝎
紫天蝎 スコルピ Skorupi | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 451 | |
神奥图鉴 | 127 | 127 |
合众图鉴 | - | 201 |
基本数据 | ||
属性 | 毒 | 虫 |
特性 | 战斗盔甲 | 狙击手 |
隐藏特性 | 锐利目光 | |
种类 | 蝎子精灵 | |
身高 | 0.8m | |
体重 | 12.0kg | |
颜色 | 紫 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 虫组 | 水3组 |
孵化步数 | 20圈(5120步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 120 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,250,000 | |
经验值 | 114 | 66 |
努力值 | 防御+1 | |
HP | 40 | |
---|---|---|
攻击 | 50 | |
防御 | 90 | |
特攻 | 30 | |
特防 | 55 | |
速度 | 65 | |
总和 | 330 |
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
毒 | 虫 |
|
等级 40 → |
|