龙王蝎
龙王蝎 ドラピオン Drapion | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 452 | |
神奥图鉴 | 128 | 128 |
合众图鉴 | - | 202 |
基本数据 | ||
属性 | 毒 | 恶 |
特性 | 战斗盔甲 | 狙击手 |
隐藏特性 | 锐利目光 | |
种类 | 蝎怪精灵 | |
身高 | 1.3m | |
体重 | 61.5kg | |
颜色 | 紫 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 虫组 | 水3组 |
孵化步数 | 20圈(5120步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 45 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,250,000 | |
经验值 | 204 | 175 |
努力值 | 防御+2 | |
HP | 70 | |
---|---|---|
攻击 | 90 | |
防御 | 110 | |
特攻 | 60 | |
特防 | 75 | |
速度 | 95 | |
总和 | 500 |
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
毒 | 恶 |
|
等级 40 → |
|