萤光鱼
萤光鱼 ケイコウオ Finneon | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 456 | |
神奥图鉴 | 134 | 134 |
基本数据 | ||
属性 | 水 | |
特性 | 轻快 | 引水 |
隐藏特性 | 水之掩护 | |
种类 | 翼鱼精灵 | |
身高 | 0.4m | |
体重 | 7.0kg | |
颜色 | 蓝 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 水2组 | |
孵化步数 | 20圈(5120步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 190 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 600,000 | |
经验值 | 90 | 66 |
努力值 | 速度+1 | |
HP | 49 | |
---|---|---|
攻击 | 49 | |
防御 | 56 | |
特攻 | 49 | |
特防 | 61 | |
速度 | 66 | |
总和 | 330 |
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | |||
水 | 水 | ||||||||||||||||||
水 | 水 | 引水 |
|
等级 31 → |
|