小球飞鱼
小球飞鱼 タマンタ Mantyke | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 458 | |
神奥图鉴 | 140 | 140 |
合众图鉴 | - | 233 |
基本数据 | ||
属性 | 水 | 飞 |
特性 | 轻快 | 贮水 |
隐藏特性 | 水之掩护 | |
种类 | 风筝精灵 | |
身高 | 1.0m | |
体重 | 65.0kg | |
颜色 | 蓝 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 未发现组 | |
孵化步数 | 25圈(6400步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 25 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,250,000 | |
经验值 | 108 | 69 |
努力值 | 特防+1 | |
HP | 45 | |
---|---|---|
攻击 | 20 | |
防御 | 50 | |
特攻 | 60 | |
特防 | 120 | |
速度 | 50 | |
总和 | 345 |
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | |||
水 | 飞 | ||||||||||||||||||
水 | 飞 | 贮水 |
|
升级时铁炮鱼在队伍中 → ← |