雪笠怪
雪笠怪 ユキカブリ Snover | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 459 | |
神奥图鉴 | 142 | 142 |
基本数据 | ||
属性 | 草 | 冰 |
特性 | 降雪 | |
隐藏特性 | 防音 | |
种类 | 树挂精灵 | |
身高 | 1.0m | |
体重 | 50.5kg | |
颜色 | 白 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 怪兽组 | 植物组 |
孵化步数 | 20圈(5120步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 120 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,250,000 | |
经验值 | 131 | 67 |
努力值 | 攻击+1 | |
|
HP | 60 | |
---|---|---|
攻击 | 62 | |
防御 | 50 | |
特攻 | 62 | |
特防 | 60 | |
速度 | 40 | |
总和 | 334 |
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
草 | 冰 |
|
等级 40 → |
|