巨蔓藤
巨蔓藤 モジャンボ Tangrowth | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 465 | |
城都图鉴 | - | 183 |
神奥图鉴 | - | 182 |
合众图鉴 | - | 218 |
基本数据 | ||
属性 | 草 | |
特性 | 叶绿素 | 绿叶守护 |
隐藏特性 | 再生力 | |
种类 | 藤状精灵 | |
身高 | 2.0m | |
体重 | 128.6kg | |
颜色 | 蓝 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 植物组 | |
孵化步数 | 20圈(5120步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 30 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,000,000 | |
经验值 | 211 | 187 |
努力值 | 防御+2 | |
HP | 100 | |
---|---|---|
攻击 | 100 | |
防御 | 125 | |
特攻 | 110 | |
特防 | 50 | |
速度 | 50 | |
总和 | 535 |
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
草 | 草 |
|
学会原始之力时升级 → |
|