天蝎王
天蝎王 グライオン Gliscor | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 472 | |
神奥图鉴 | - | 154 |
合众图鉴 | - | 222 |
基本数据 | ||
属性 | 地 | 飞 |
特性 | 怪力钳 | 沙隐 |
隐藏特性 | 毒疗 | |
种类 | 牙蝎精灵 | |
身高 | 2.0m | |
体重 | 42.5kg | |
颜色 | 紫 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 虫组 | |
孵化步数 | 20圈(5120步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 30 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,059,860 | |
经验值 | 192 | 179 |
努力值 | 防御+2 | |
HP | 75 | |
---|---|---|
攻击 | 95 | |
防御 | 125 | |
特攻 | 45 | |
特防 | 75 | |
速度 | 95 | |
总和 | 510 |
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
地 | 飞 |
|
携带锐利牙升级 (夜晚) → |
|