3D龙Z
3D龙Z ポリゴンZ Porygon-Z | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 474 | |
神奥图鉴 | - | 194 |
基本数据 | ||
属性 | 普 | |
特性 | 适应力 | 下载 |
隐藏特性 | 分析 | |
种类 | 虚拟精灵 | |
身高 | 0.9m | |
体重 | 34.0kg | |
颜色 | 红 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 矿物组 | |
孵化步数 | 20圈(5120步) | |
性别比率 | 无性别 | |
捕获度 | 30 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,000,000 | |
经验值 | 185 | 241 |
努力值 | 特攻+3 | |
HP | 85 | |
---|---|---|
攻击 | 80 | |
防御 | 70 | |
特攻 | 135 | |
特防 | 75 | |
速度 | 90 | |
总和 | 535 |
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
普 | 普 |
|
通信交换 携带升级卡片 → |
|
通信交换 携带怪异补丁 → |
|