霏欧纳
霏欧纳 フィオネ Phione | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 489 | |
基本数据 | ||
属性 | 水 | |
特性 | 湿润身躯 | |
隐藏特性 | - | |
种类 | 海洋精灵 | |
身高 | 0.4m | |
体重 | 3.1kg | |
颜色 | 蓝 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 水1组 | 妖精组 |
孵化步数 | 40圈(10240步) | |
性别比率 | 无性别 | |
捕获度 | 30 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,250,000 | |
经验值 | 165 | 216 |
努力值 | HP+1 | |
HP | 80 | |
---|---|---|
攻击 | 80 | |
防御 | 80 | |
特攻 | 80 | |
特防 | 80 | |
速度 | 80 | |
总和 | 480 |
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地上 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 炎 | 水 | 草 | 电 | 超能 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
|