玛纳霏
玛纳霏 マナフィ Manaphy | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 490 | |
神奥图鉴 | 151 | 151 |
基本数据 | ||
属性 | 水 | |
特性 | 湿润身躯 | |
隐藏特性 | - | |
种类 | 回溯精灵 | |
身高 | 0.3m | |
体重 | 1.4kg | |
颜色 | 蓝 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 水1组 | 妖精组 |
孵化步数 | 10圈(2560步) | |
性别比率 | 无性别 | |
捕获度 | 3 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,250,000 | |
经验值 | 215 | 270 |
努力值 | HP+3 | |
HP | 100 | |
---|---|---|
攻击 | 100 | |
防御 | 100 | |
特攻 | 100 | |
特防 | 100 | |
速度 | 100 | |
总和 | 600 |
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地上 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 炎 | 水 | 草 | 电 | 超能 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
水 | 1 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
|