暖暖猪
暖暖猪 ポカブ Tepig | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 498 | |
合众图鉴 | 004 | 004 |
基本数据 | ||
属性 | 火 | |
特性 | 猛火 | |
隐藏特性 | 厚脂肪 | |
种类 | 火猪精灵 | |
身高 | 0.5m | |
体重 | 9.9kg | |
颜色 | 红 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 陆上组 | |
孵化步数 | 20圈(5120步) | |
性别比率 | ♂7 : ♀1 | |
捕获度 | 45 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,059,860 | |
经验值 | 28BW 62B2W2 | |
努力值 | HP+1 | |
HP | 65 | |
---|---|---|
攻击 | 63 | |
防御 | 45 | |
特攻 | 45 | |
特防 | 45 | |
速度 | 45 | |
总和 | 308 |
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地上 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 炎 | 水 | 草 | 电 | 超能 | 冰 | 龙 | 恶 | |||
炎 | 肥脂 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ½ | 1 | ½ | ¼ | 2 | ½ |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
|