扒手猫
扒手猫 チョロネコ Purrloin | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 509 | |
合众图鉴 | 015 | 012 |
基本数据 | ||
属性 | 恶 | |
特性 | 柔软 | 轻身 |
隐藏特性 | 恶作剧之心 | |
种类 | 恶劣精灵 | |
身高 | 0.4m | |
体重 | 10.1kg | |
颜色 | 紫 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 陆上组 | |
孵化步数 | 20圈(5120步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 255 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,000,000 | |
经验值 | 56 | |
努力值 | 速度+1 | |
HP | 41 | |
---|---|---|
攻击 | 50 | |
防御 | 37 | |
特攻 | 50 | |
特防 | 37 | |
速度 | 66 | |
总和 | 281 |
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地上 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 炎 | 水 | 草 | 电 | 超能 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
恶 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
|