冷水猴
冷水猴 ヒヤップ Panpour | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 515 | |
合众图鉴 | 021 | 041 |
基本数据 | ||
属性 | 水 | |
特性 | 贪吃 | |
隐藏特性 | 激流 | |
种类 | 泼水精灵 | |
身高 | 0.6m | |
体重 | 13.5kg | |
颜色 | 蓝 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 陆上组 | |
孵化步数 | 20圈(5120步) | |
性别比率 | ♂7 : ♀1 | |
捕获度 | 190 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,000,000 | |
经验值 | 63 | |
努力值 | 速度+1 | |
HP | 50 | |
---|---|---|
攻击 | 53 | |
防御 | 48 | |
特攻 | 53 | |
特防 | 48 | |
速度 | 64 | |
总和 | 316 |
|
水之石 → |
|