豆豆鸽
豆豆鸽 マメパト Pidove | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 519 | |
合众图鉴 | 025 | 014 |
基本数据 | ||
属性 | 普 | 飞 |
特性 | 胸甲 | 强运 |
隐藏特性 | 斗争心 | |
种类 | 小鸽精灵 | |
身高 | 0.3m | |
体重 | 2.1kg | |
颜色 | 灰 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 飞行组 | |
孵化步数 | 15圈(3840步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 255 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,059,860 | |
经验值 | 53 | |
努力值 | 攻击+1 | |
HP | 50 | |
---|---|---|
攻击 | 55 | |
防御 | 50 | |
特攻 | 36 | |
特防 | 30 | |
速度 | 43 | |
总和 | 264 |
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地上 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 炎 | 水 | 草 | 电 | 超能 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
一般 | 飞行 | 1 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
|