轰隆雉鸡
轰隆雉鸡 ケンホロウ Unfezant | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 521 | |
合众图鉴 | 027 | 016 |
基本数据 | ||
属性 | 普 | 飞 |
特性 | 胸甲 | 强运 |
隐藏特性 | 斗争心 | |
种类 | 自尊精灵 | |
身高 | 1.2m | |
体重 | 29.0kg | |
颜色 | 灰 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 飞行组 | |
孵化步数 | 15圈(3840步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 45 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,059,860 | |
经验值 | 215 | |
努力值 | 攻击+3 | |
HP | 80 | |
---|---|---|
攻击 | 105 | |
防御 | 80 | |
特攻 | 65 | |
特防 | 55 | |
速度 | 93 | |
总和 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
|