石丸子
石丸子 ダンゴロ Roggenrola | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 524 | |
合众图鉴 | 030 | 068 |
基本数据 | ||
属性 | 岩 | |
特性 | 坚硬 | |
隐藏特性 | 沙之力量 | |
种类 | 地幔精灵 | |
身高 | 0.4m | |
体重 | 18.0kg | |
颜色 | 蓝 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 矿物组 | |
孵化步数 | 15圈(3840步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 255 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,059,860 | |
经验值 | 56 | |
努力值 | 防御+1 | |
HP | 55 | |
---|---|---|
攻击 | 75 | |
防御 | 85 | |
特攻 | 25 | |
特防 | 25 | |
速度 | 15 | |
总和 | 280 |
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地上 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 炎 | 水 | 草 | 电 | 超能 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
岩石 | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
|