百足蜈蚣
百足蜈蚣 フシデ Venipede | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 543 | |
合众图鉴 | 049 | 043 |
基本数据 | ||
属性 | 虫 | 毒 |
特性 | 毒刺 | 虫之预感 |
隐藏特性 | 早足 | |
种类 | 蜈蚣精灵 | |
身高 | 0.4m | |
体重 | 5.3kg | |
颜色 | 红 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 虫组 | |
孵化步数 | 15圈(3840步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 255 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,059,860 | |
经验值 | 52 | |
努力值 | 防御+1 | |
HP | 30 | |
---|---|---|
攻击 | 45 | |
防御 | 59 | |
特攻 | 30 | |
特防 | 39 | |
速度 | 57 | |
总和 | 260 |
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地上 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 炎 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
|