哥德宝宝
哥德宝宝 ゴチム Gothita | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 574 | |
合众图鉴 | 080 | 136 |
基本数据 | ||
属性 | 超 | |
特性 | 洞察 | |
隐藏特性 | 踩影 | |
种类 | 凝视精灵 | |
身高 | 0.4m | |
体重 | 5.8kg | |
颜色 | 紫 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 人形组 | |
孵化步数 | 20圈(5120步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀3 | |
捕获度 | 200 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,059,860 | |
经验值 | 58 | |
努力值 | 特防+1 | |
HP | 45 | |
---|---|---|
攻击 | 30 | |
防御 | 50 | |
特攻 | 55 | |
特防 | 65 | |
速度 | 45 | |
总和 | 290 |
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地上 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 炎 | 水 | 草 | 电 | 超能 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
超能 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
|