人造细胞卵
人造细胞卵 ランクルス Reuniclus | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 579 | |
合众图鉴 | 085 | 141 |
基本数据 | ||
属性 | 超 | |
特性 | 防尘 | 魔法守护 |
隐藏特性 | 再生力 | |
种类 | 增幅精灵 | |
身高 | 1.0m | |
体重 | 20.1kg | |
颜色 | 绿 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 不定形组 | |
孵化步数 | 20圈(5120步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 50 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,059,860 | |
经验值 | 221 | |
努力值 | 特攻+3 | |
HP | 110 | |
---|---|---|
攻击 | 65 | |
防御 | 75 | |
特攻 | 125 | |
特防 | 85 | |
速度 | 30 | |
总和 | 490 |
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地上 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 炎 | 水 | 草 | 电 | 超能 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
超能 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 |
|
等级 32 → |
|