齿轮组
齿轮组 ギギアル Klang | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 600 | |
合众图鉴 | 106 | 131 |
基本数据 | ||
属性 | 钢 | |
特性 | 正极 | 负极 |
隐藏特性 | 净体 | |
种类 | 齿轮精灵 | |
身高 | 0.6m | |
体重 | 51.0kg | |
颜色 | 灰 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 矿物组 | |
孵化步数 | 20圈(5120步) | |
性别比率 | 无性别 | |
捕获度 | 60 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,059,860 | |
经验值 | 154 | |
努力值 | 防御+2 | |
HP | 60 | |
---|---|---|
攻击 | 80 | |
防御 | 95 | |
特攻 | 70 | |
特防 | 85 | |
速度 | 50 | |
总和 | 440 |
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地上 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
|