栗盔鼠
中文名:栗盔鼠 日文名:ハリボーグ 英文名:Quilladin 分类:棘甲神奇宝贝 属性:草 特性:深绿/防弹/特殊特性 身高:0.7m 体重:29.0kg 全国图鉴:651 卡洛斯地区图鉴:002 生蛋分组:陆上组 捕获度:45 5.9% 孵化步数:21 孵化周期(5355步)
进化流程
→→
针栗鼠 16级 栗盔鼠 32级 ブリガロン
种族值
图鉴介绍
出现地点
游戏版本 | 地点 | 出现频率 | 特殊说明 | |
---|---|---|---|---|
G6: X Y | 朋友原野区 | 野生 | 草系狩猎区 |
属性相性
可学技能
可学会的技能
第六世代 | ||||||
等级 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
— | 嚎叫 | 一般 | 变化 | — | 100% | 40 |
5 | 藤鞭 | 草 | 物理 | 45 | 100% | 25 |
8 | 滚动 | 岩石 | 物理 | 30 | 90% | 20 |
11 | 咬咬 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
15 | 寄生种子 | 草 | 变化 | — | 90% | 10 |
20 | 飞弹针 | 虫 | 物理 | 25 | 95% | 20 |
26 | 针叶暗器 | 草 | 物理 | 60 | 100% | 15 |
30 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
35 | 种子爆弹 | 草 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
39 | 泥巴射击 | 地上 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
44 | 健美 | 格斗 | 变化 | — | —% | 20 |
48 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100% | 15 |
52 | 分享痛楚 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 |
55 | 木槌 | 草 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
|
能使用的技能学习器
第六世代 | |||||||
技能学习机 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技能学习器01 | 磨爪子 | 恶 | 变化 | — | —% | 15 | |
技能学习器05 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 | |
技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 | |
技能学习器08 | 健美 | 格斗 | 变化 | — | —% | 20 | |
技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 | |
技能学习器11 | 大晴天 | 炎 | 变化 | — | —% | 5 | |
技能学习器12 | 挑拨 | 恶 | 变化 | — | 100% | 20 | |
技能学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | |
技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | |
技能学习器22 | 阳光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 | |
技能学习器23 | 击落 | 岩石 | 物理 | 50 | 100% | 15 | |
技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | |
技能学习器28 | 挖地洞 | 地上 | 物理 | 80 | 100% | 10 | |
技能学习器31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 | |
技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 | |
技能学习器33 | 减半反射 | 超能力 | 变化 | — | —% | 20 | |
技能学习器36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 | |
技能学习器39 | 岩石封闭 | 岩石 | 物理 | 60 | 95% | 15 | |
技能学习器40 | 回转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | —% | 20 | |
技能学习器42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 | |
技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 | |
技能学习器45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 | |
技能学习器47 | 低空踢 | 格斗 | 物理 | 65 | 100% | 20 | |
技能学习器48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 | |
技能学习器53 | 能源球 | 草 | 特殊 | 90 | 100% | 10 | |
技能学习器56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 | |
技能学习器65 | 影子钩爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100% | 15 | |
技能学习器66 | 报复 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 | |
技能学习器67 | 讨敌 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 5 | |
技能学习器70 | 闪光 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | |
技能学习器71 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80% | 5 | |
技能学习器74 | 回转球 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 5 | |
技能学习器75 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | —% | 30 | |
技能学习器78 | 整地 | 地上 | 物理 | 60 | 100% | 20 | |
技能学习器80 | 山崩地裂 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 | |
技能学习器84 | 毒刺 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 | |
技能学习器86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 | |
技能学习器87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 | |
技能学习器88 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | |
技能学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | |
技能学习器94 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 | |
技能学习器96 | 自然能力 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 | |
技能学习器98 | 升力拳 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 10 | |
技能学习器100 | 私话 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 | |
秘传技学习器01 | 一字斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 | |
秘传技学习器04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
名字来源