准将蛙
中文名:准将蛙 日文名:ゲコガシラ 英文名:Frogadier 分类:泡蛙神奇宝贝 属性:水 特性:激流 特殊特性:变幻自在 身高:0.6m 体重:10.9kg 全国图鉴:657 卡洛斯地区图鉴:008 生蛋分组:陆上组 捕获度:45 5.9% 孵化步数:21 孵化周期(5355步)
进化流程
→→
泡沫蛙 →16级 → 准将蛙 → 36级 → ゲッコウが
种族值
图鉴介绍
出现地点
游戏版本 | 地点 | 方式 | 出现频率 | 特殊说明 |
---|---|---|---|---|
G6: X Y | 朋友原野区 | 野生 | 水系狩猎区 |
属性相性
可学技能
可学会的技能
|
|||||||||||
等级 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | 拍击 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 | |||||
— | 嚎叫 | 一般 | 变化 | — | 100% | 40 | |||||
5 | 泡泡 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 30 | |||||
8 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 | |||||
10 | 舔舌头 | 幽灵 | 物理 | 30 | 100% | 30 | |||||
14 | 水波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 | |||||
20 | 烟幕 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | |||||
23 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 | |||||
28 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 | |||||
33 | 击落 | 岩石 | 物理 | 50 | 100% | 15 | |||||
38 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | |||||
44 | 飞跳 | 飞行 | 物理 | 85 | 85% | 5 | |||||
48 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 | |||||
55 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80% | 5 | |||||
|
能使用的技能学习器
|
||||||||||||
技能学习器 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 | ||||||
技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 | ||||||
技能学习器12 | 挑拨 | 恶 | 变化 | — | 100% | 20 | ||||||
技能学习器13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 90 | 100% | 10 | ||||||
技能学习器14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70% | 5 | ||||||
技能学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
技能学习器18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 | ||||||
技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | ||||||
技能学习器23 | 击落 | 岩石 | 物理 | 50 | 100% | 15 | ||||||
技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | ||||||
技能学习器28 | 挖地洞 | 地上 | 物理 | 80 | 100% | 10 | ||||||
技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 | ||||||
技能学习器39 | 岩石封闭 | 岩石 | 物理 | 60 | 95% | 15 | ||||||
技能学习器40 | 回转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | —% | 20 | ||||||
技能学习器42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 | ||||||
技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
技能学习器45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 | ||||||
技能学习器46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 10 | ||||||
技能学习器48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 | ||||||
技能学习器49 | 回音 | 一般 | 特殊 | 40 | 100% | 15 | ||||||
技能学习器55 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100% | 15 | ||||||
技能学习器56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 | ||||||
技能学习器62 | 特技演员 | 飞行 | 物理 | 55 | 100% | 15 | ||||||
技能学习器80 | 山崩地裂 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 | ||||||
技能学习器86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 | ||||||
技能学习器87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 | ||||||
技能学习器88 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
技能学习器89 | 急速转变 | 虫 | 物理 | 70 | 100% | 20 | ||||||
技能学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
技能学习器94 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 | ||||||
技能学习器97 | 恶波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100% | 15 | ||||||
技能学习器98 | 升力拳 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 20 | ||||||
技能学习器100 | 悄悄话 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 | ||||||
秘传技学习器01 | 一字斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 | ||||||
秘传技学习器03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100% | 15 | ||||||
秘传技学习器04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 | ||||||
秘传技学习器05 | 鱼跃龙门 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 | ||||||
|
技能教学
|
||||||||||||
游戏 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | 水的誓约 | 水 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
名字来源