炫翅蝶
中文名:炫翅蝶
日文名:ビビヨン
英文名:Vivillon
分类:鳞粉神奇宝贝
属性:虫 飞行
特性:鳞粉/复眼
特殊特性:队友守护
身高:1.2m
体重:17.0kg
全国图鉴:666
卡洛斯地区图鉴:017
生蛋分组:虫群
捕获度:
孵化步数:
进化流程
→→
白衣虫 →9级 → コフーライ → 12级 → ビビヨン
外貌
ビビヨン翅膀上的斑点位置、花纹形状和整体颜色根据3DS所设定的居住地区的不同而有所不同,共有20种。
种族值
图鉴介绍
出现地点
游戏版本 | 地点 | 方式 | 出现频率 | 特殊说明 |
---|---|---|---|---|
G6: X Y | 朋友原野区 | 野生 | 虫系狩猎区 |
属性相性
可学技能
可学会的技能
|
|||||||||||
等级 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 | |||||
— | 吐丝 | 虫 | 变化 | — | 95% | 40 | |||||
15 | 虫咬 | 虫 | 物理 | 60 | 100% | 20 | |||||
— | 硬梆梆 | 一般 | 变化 | — | —% | 30 | |||||
9 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | |||||
— | 毒粉末 | 毒 | 变化 | — | 75% | 35 | |||||
— | 麻痹粉 | 草 | 变化 | — | 75% | 30 | |||||
— | 烈暴风 | 飞行 | 特殊 | 40 | 100% | 35 | |||||
— | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | —% | 30 | |||||
— | 粉尘 | 虫 | 变化 | — | 100% | 20 | |||||
— | 睡眠粉 | 草 | 变化 | — | 75% | 15 | |||||
12 | 虫的抵抗 | 虫 | 特殊 | 50 | 100% | 20 | |||||
17 | 幻象光 | 超能力 | 特殊 | 65 | 100% | 20 | |||||
21 | 超音波 | 一般 | 变化 | — | 55% | 20 | |||||
25 | 吸收之吻 | 妖精 | 特殊 | 50 | 100% | 10 | |||||
31 | 芳香治疗 | 草 | 变化 | — | —% | 5 | |||||
35 | 虫鸣 | 虫 | 特殊 | 90 | 100% | 10 | |||||
41 | 神秘护身 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 | |||||
45 | 蝶之舞 | 虫 | 变化 | — | —% | 20 | |||||
50 | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 110 | 70% | 10 | |||||
55 | 粉尘 | 虫 | 变化 | — | 100% | 20 | |||||
|
能使用的技能学习器
|
||||||||||||
技能学习器 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能学习器04 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | —% | 20 | ||||||
技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 | ||||||
技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 | ||||||
技能学习器11 | 大晴天 | 炎 | 变化 | — | —% | 5 | ||||||
技能学习器15 | 破坏死光 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 | ||||||
技能学习器16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | —% | 30 | ||||||
技能学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
技能学习器18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 | ||||||
技能学习器19 | 歇息 | 飞行 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
技能学习器20 | 神秘护身 | 一般 | 变化 | — | —% | 25 | ||||||
技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | ||||||
技能学习器22 | 阳光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 | ||||||
技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | ||||||
技能学习器29 | 幻象术 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100% | 10 | ||||||
技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 | ||||||
技能学习器40 | 回转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | —% | 20 | ||||||
技能学习器42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 | ||||||
技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
技能学习器45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 | ||||||
技能学习器46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 | ||||||
技能学习器48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 | ||||||
技能学习器53 | 能源球 | 草 | 特殊 | 90 | 100% | 10 | ||||||
技能学习器62 | 特技演员 | 飞行 | 物理 | 55 | 100% | 15 | ||||||
技能学习器68 | 超极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 | ||||||
技能学习器70 | 闪光[详] | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | ||||||
技能学习器76 | 虫的抵抗 | 虫 | 特殊 | 50 | 100% | 20 | ||||||
技能学习器77 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
技能学习器83 | 虫的纠缠 | 虫 | 特殊 | 20 | 100% | 20 | ||||||
技能学习器85 | 食梦 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100% | 15 | ||||||
技能学习器87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 | ||||||
技能学习器88 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
技能学习器89 | 急速转变 | 虫 | 物理 | 70 | 100% | 20 | ||||||
技能学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
技能学习器100 | 悄悄话 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 | ||||||
|
细节
名字来源