ゴロンダ
中文名:
日文名:ゴロンダ
英文名:Pancham
分类:调皮神奇宝贝
属性: 格斗
特性:铁拳/革新
特殊特性:胆量
身高:2.1m
体重:136.0kg
全国图鉴:675
卡洛斯地区图鉴:026
生蛋分组:陆上群/人型群
捕获度:
孵化步数:
进化流程
→
ヤンチャム →32级→ ゴロンダ
(队伍中有恶系神奇宝贝)
种族值
图鉴介绍
出现地点
游戏版本 | 地点 | 方式 | 出现频率 | 特殊说明 |
---|---|---|---|---|
G6: X Y | 进化 | ヤンチャム |
属性相性
可学技能
可学会的技能
|
|||||||||||
等级 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | 变为同伴 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 | |||||
— | 臂力拳 | 格斗 | 物理 | 100 | 90% | 10 | |||||
— | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 | |||||
— | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 | |||||
7 | 猛推 | 格斗 | 物理 | 15 | 100% | 20 | |||||
10 | 自我激励 | 一般 | 变化 | — | —% | 30 | |||||
12 | 手刀 | 格斗 | 物理 | 50 | 100% | 25 | |||||
15 | 连续拳 | 一般 | 物理 | 18 | 85% | 15 | |||||
20 | 劈开 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 | |||||
25 | 巴投 | 格斗 | 物理 | 60 | 90% | 10 | |||||
27 | 一招制敌 | 格斗 | 物理 | 70 | —% | 20 | |||||
35 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100% | 15 | |||||
42 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100% | 15 | |||||
45 | 变为同伴 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 | |||||
48 | 放狠话 | 恶 | 变化 | — | 100% | 20 | |||||
52 | 上天拳 | 格斗 | 物理 | 85 | 90% | 15 | |||||
57 | 臂力拳 | 格斗 | 物理 | 100 | 90% | 10 | |||||
65 | 挑拨 | 恶 | 变化 | — | 100% | 20 | |||||
70 | 低空踢 | 格斗 | 物理 | 65 | 100% | 20 | |||||
|
能使用的技能学习器
|
||||||||||||
技能学习器 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能学习器01 | 磨爪子 | 恶 | 变化 | — | —% | 15 | ||||||
技能学习器02 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 100% | 15 | ||||||
技能学习器05 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | ||||||
技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 | ||||||
技能学习器08 | 健美 | 格斗 | 变化 | — | —% | 20 | ||||||
技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 | ||||||
技能学习器11 | 大晴天 | 炎 | 变化 | — | —% | 5 | ||||||
技能学习器12 | 挑拨 | 恶 | 变化 | — | 100% | 20 | ||||||
技能学习器15 | 破坏死光 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 | ||||||
技能学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
技能学习器18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 | ||||||
技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | ||||||
技能学习器26 | 地震 | 地上 | 物理 | 100 | 100% | 10 | ||||||
技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | ||||||
技能学习器28 | 挖地洞 | 地上 | 物理 | 80 | 100% | 10 | ||||||
技能学习器31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 | ||||||
技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 | ||||||
技能学习器36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 | ||||||
技能学习器39 | 岩石封闭 | 岩石 | 物理 | 60 | 95% | 15 | ||||||
技能学习器40 | 回转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | —% | 20 | ||||||
技能学习器41 | 假指控 | 恶 | 变化 | — | 100% | 15 | ||||||
技能学习器42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 | ||||||
技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
技能学习器45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 | ||||||
技能学习器46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 | ||||||
技能学习器47 | 低空踢 | 格斗 | 物理 | 65 | 100% | 20 | ||||||
技能学习器48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 | ||||||
技能学习器49 | 回音 | 一般 | 特殊 | 40 | 100% | 15 | ||||||
技能学习器52 | 集气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70% | 5 | ||||||
技能学习器54 | 刀背击打 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 40 | ||||||
技能学习器56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 | ||||||
技能学习器60 | 延后 | 恶 | 变化 | — | 100% | 15 | ||||||
技能学习器63 | 征收 | 恶 | 变化 | — | 100% | 15 | ||||||
技能学习器65 | 影子钩爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100% | 15 | ||||||
技能学习器66 | 报复[详] | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 | ||||||
技能学习器67 | 讨敌[详] | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 5 | ||||||
技能学习器68 | 超极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 | ||||||
技能学习器71 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80% | 5 | ||||||
技能学习器75 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | —% | 30 | ||||||
技能学习器78 | 整地 | 地上 | 物理 | 60 | 100% | 20 | ||||||
技能学习器80 | 山崩地裂 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 | ||||||
技能学习器81 | 剪刀十字拳 | 虫 | 物理 | 80 | 100% | 15 | ||||||
技能学习器83 | 缠身 | 虫 | 特殊 | 20 | 100% | 20 | ||||||
技能学习器84 | 毒刺 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 | ||||||
技能学习器86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 | ||||||
技能学习器87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 | ||||||
技能学习器88 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
技能学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
技能学习器94 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 | ||||||
技能学习器95 | 大声咆哮 | 恶 | 特殊 | 55 | 95% | 15 | ||||||
技能学习器97 | 恶波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100% | 15 | ||||||
技能学习器98 | 升力拳 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 10 | ||||||
技能学习器100 | 悄悄话 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 | ||||||
秘传技学习器01 | 一字斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 | ||||||
秘传技学习器03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100% | 15 | ||||||
秘传技学习器04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 | ||||||
|
细节
来源
名字来源