太阳珊瑚
太阳珊瑚 サニーゴ Corsola | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 222 | |
城都图鉴 | 171 | 173 |
丰缘图鉴 | 180 | |
合众图鉴 | - | 237 |
基本数据 | ||
属性 | 水 | 岩 |
特性 | 紧张 | 自然回复 |
隐藏特性 | 再生力 | |
种类 | 珊瑚精灵 | |
身高 | 0.6m | |
体重 | 5.0kg | |
颜色 | 粉 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 水1组 | 水3组 |
孵化步数 | 20圈(5120步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀3 | |
捕获度 | 60 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 800,000 | |
经验值 | 113 | 133 |
努力值 | 防御+1 特防+1 | |
HP | 55 | |
---|---|---|
攻击 | 55 | |
防御 | 85 | |
特攻 | 65 | |
特防 | 85 | |
速度 | 35 | |
总和 | 380 |
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
水 | 岩 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
|