直冲熊
直冲熊 マッスグマ Linoone | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 264 | |
丰缘图鉴 | 013 | |
基本数据 | ||
属性 | 普 | |
特性 | 拾取 | 贪吃 |
隐藏特性 | 早足 | |
种类 | 突进精灵 | |
身高 | 0.5m | |
体重 | 32.5kg | |
颜色 | 白 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 陆上组 | |
孵化步数 | 15圈(3840步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 90 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,000,000 | |
经验值 | 128 | 147 |
努力值 | 速度+2 | |
HP | 78 | |
---|---|---|
攻击 | 70 | |
防御 | 61 | |
特攻 | 50 | |
特防 | 61 | |
速度 | 100 | |
总和 | 420 |
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
|