盾甲茧
盾甲茧 マユルド Cascoon | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 268 | |
丰缘图鉴 | 017 | |
神奥图鉴 | 051 | 051 |
基本数据 | ||
属性 | 虫 | |
特性 | 蜕皮 | |
隐藏特性 | - | |
种类 | 虫蛹精灵 | |
身高 | 0.7m | |
体重 | 11.5kg | |
颜色 | 紫 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 虫组 | |
孵化步数 | 15圈(3840步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 120 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,000,000 | |
经验值 | 72 | 41 |
努力值 | 防御+2 | |
HP | 50 | |
---|---|---|
攻击 | 35 | |
防御 | 55 | |
特攻 | 25 | |
特防 | 25 | |
速度 | 15 | |
总和 | 205 |
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
虫 | 虫 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
|