土居忍士
土居忍士 ツチニン Nincada | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 290 | |
丰缘图鉴 | 042 | |
基本数据 | ||
属性 | 虫 | 地 |
特性 | 复眼 | |
隐藏特性 | 逃足 | |
种类 | 底层精灵 | |
身高 | 0.5m | |
体重 | 5.5kg | |
颜色 | 灰 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 虫组 | |
孵化步数 | 15圈(3840步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 255 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 600,000 | |
经验值 | 65 | 53 |
努力值 | 防御+1 | |
HP | 31 | |
---|---|---|
攻击 | 45 | |
防御 | 90 | |
特攻 | 30 | |
特防 | 30 | |
速度 | 40 | |
总和 | 266 |
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
虫 | 地 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
|