落雷兽
落雷兽 ラクライ Electrike | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 309 | |
丰缘图鉴 | 078 | |
基本数据 | ||
属性 | 电 | |
特性 | 静电 | 避雷针 |
隐藏特性 | 负极 | |
种类 | 闪电精灵 | |
身高 | 0.6m | |
体重 | 15.2kg | |
颜色 | 绿 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 陆上组 | |
孵化步数 | 20圈(5120步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 120 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,250,000 | |
经验值 | 104 | 59 |
努力值 | 速度+1 | |
HP | 40 | |
---|---|---|
攻击 | 45 | |
防御 | 40 | |
特攻 | 65 | |
特防 | 40 | |
速度 | 65 | |
总和 | 295 |
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
电 | 电 | |||||||||||||||||
电 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
|