青绵鸟
青绵鸟 チルット Swablu | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 333 | |
丰缘图鉴 | 121 | |
神奥图鉴 | - | 171 |
合众图鉴 | - | 246 |
基本数据 | ||
属性 | 普 | 飞 |
特性 | 自然回复 | |
隐藏特性 | 无天气 | |
种类 | 棉鸟精灵 | |
身高 | 0.4m | |
体重 | 1.2kg | |
颜色 | 蓝 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 飞行组 | 龙组 |
孵化步数 | 20圈(5120步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 255 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 600,000 | |
经验值 | 74 | 62 |
努力值 | 特防+1 | |
HP | 45 | |
---|---|---|
攻击 | 40 | |
防御 | 60 | |
特攻 | 40 | |
特防 | 75 | |
速度 | 50 | |
总和 | 310 |
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
普 | 飞 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
|