古空棘鱼
古空棘鱼 ジーランス Relicanth | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 369 | |
丰缘图鉴 | 179 | |
基本数据 | ||
属性 | 水 | 岩 |
特性 | 轻快 | 石脑 |
隐藏特性 | 坚硬 | |
种类 | 长寿精灵 | |
身高 | 1.0m | |
体重 | 23.4kg | |
颜色 | 灰 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 水1组 | 水2组 |
孵化步数 | 40圈(10240步) | |
性别比率 | ♂7 : ♀1 | |
捕获度 | 25 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,250,000 | |
经验值 | 198 | 170 |
努力值 | HP+1 防御+1 | |
HP | 100 | |
---|---|---|
攻击 | 90 | |
防御 | 130 | |
特攻 | 45 | |
特防 | 65 | |
速度 | 55 | |
总和 | 485 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
|