盖欧卡
盖欧卡 カイオーガ Kyogre | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 382 | |
丰缘图鉴 | 198 | |
基本数据 | ||
属性 | 水 | |
特性 | 降雨 | |
隐藏特性 | - | |
种类 | 海底精灵 | |
身高 | 4.5m | |
体重 | 352.0kg | |
颜色 | 蓝 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 未发现组 | |
孵化步数 | 120圈(30720步) | |
性别比率 | 无性别 | |
捕获度 | 5 | |
初始亲密度 | 0 | |
满级经验 | 1,250,000 | |
经验值 | 218 | 302 |
努力值 | 特攻+3 | |
HP | 100 | |
---|---|---|
攻击 | 100 | |
防御 | 90 | |
特攻 | 150 | |
特防 | 140 | |
速度 | 90 | |
总和 | 670 |
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
|