烈焰猴
烈焰猴 ゴウカザル Infernape | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 392 | |
神奥图鉴 | 006 | 006 |
基本数据 | ||
属性 | 火 | 斗 |
特性 | 猛火 | |
隐藏特性 | 铁拳 | |
种类 | 火焰精灵 | |
身高 | 1.2m | |
体重 | 55.0kg | |
颜色 | 褐 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 陆上组 | 人形组 |
孵化步数 | 20圈(5120步) | |
性别比率 | ♂7 : ♀1 | |
捕获度 | 45 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,059,860 | |
经验值 | 209 | 240 |
努力值 | 攻击+1 速度+1 特攻+1 | |
HP | 76 | |
---|---|---|
攻击 | 104 | |
防御 | 71 | |
特攻 | 104 | |
特防 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
|