帝王拿波
帝王拿波 エンペルト Empoleon | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 395 | |
神奥图鉴 | 009 | 009 |
基本数据 | ||
属性 | 水 | 钢 |
特性 | 激流 | |
隐藏特性 | 不服输 | |
种类 | 皇帝精灵 | |
身高 | 1.7m | |
体重 | 84.5kg | |
颜色 | 蓝 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 水1组 | 陆上组 |
孵化步数 | 20圈(5120步) | |
性别比率 | ♂7 : ♀1 | |
捕获度 | 45 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,059,860 | |
经验值 | 210 | 239 |
努力值 | 特攻+3 | |
HP | 84 | |
---|---|---|
攻击 | 86 | |
防御 | 88 | |
特攻 | 111 | |
特防 | 101 | |
速度 | 60 | |
总和 | 530 |
普 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
|