姆克鹰
姆克鹰 ムクホーク Staraptor | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 398 | |
神奥图鉴 | 012 | 012 |
基本数据 | ||
属性 | 普 | 飞 |
特性 | 威吓 | |
隐藏特性 | 舍身 | |
种类 | 猛禽精灵 | |
身高 | 1.2m | |
体重 | 24.9kg | |
颜色 | 褐 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 飞行组 | |
孵化步数 | 15圈(3840步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 45 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,059,860 | |
经验值 | 172 | 214 |
努力值 | 攻击+3 | |
姆克鹰的相关页面 |
HP | 85 | |
---|---|---|
攻击 | 120 | |
防御 | 70 | |
特攻 | 50 | |
特防 | 50 | |
速度 | 100 | |
总和 | 475 |
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
普 | 飞 |
|
等级 14 → |
|
等级 34 → |
|