伦琴猫
伦琴猫 レントラー Luxray | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 405 | |
神奥图鉴 | 019 | 019 |
基本数据 | ||
属性 | 电 | |
特性 | 斗争心 | 威吓 |
隐藏特性 | 根性 | |
种类 | 眼光精灵 | |
身高 | 1.4m | |
体重 | 42.0kg | |
颜色 | 蓝 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 陆上组 | |
孵化步数 | 20圈(5120步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 45 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,059,860 | |
经验值 | 194 | 235 |
努力值 | 攻击+3 | |
HP | 80 | |
---|---|---|
攻击 | 120 | |
防御 | 79 | |
特攻 | 95 | |
特防 | 79 | |
速度 | 70 | |
总和 | 523 |
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
电 | 电 |
|
等级 15 → |
|
等级 30 → |
|