含羞苞
含羞苞 スボミー Budew | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 406 | |
神奥图鉴 | 025 | 025 |
合众图鉴 | - | 133 |
基本数据 | ||
属性 | 草 | 毒 |
特性 | 自然回复 | 毒刺 |
隐藏特性 | 绿叶守护 | |
种类 | 花蕾精灵 | |
身高 | 0.2m | |
体重 | 1.2kg | |
颜色 | 绿 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 未发现组 | |
孵化步数 | 20圈(5120步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 255 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,059,860 | |
经验值 | 68 | 56 |
努力值 | 特攻+1 | |
HP | 40 | |
---|---|---|
攻击 | 30 | |
防御 | 35 | |
特攻 | 50 | |
特防 | 70 | |
速度 | 55 | |
总和 | 280 |
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
草 | 毒 |
|
亲密度 (白天) → ← |
|
光之石 → |
|