罗丝雷朵
罗丝雷朵 ロズレイド Roserade | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 407 | |
神奥图鉴 | 027 | 027 |
合众图鉴 | - | 135 |
基本数据 | ||
属性 | 草 | 毒 |
特性 | 自然回复 | 毒刺 |
隐藏特性 | 技师 | |
种类 | 花束精灵 | |
身高 | 0.9m | |
体重 | 14.5kg | |
颜色 | 绿 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 妖精组 | 植物组 |
孵化步数 | 20圈(5120步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 75 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,059,860 | |
经验值 | 204 | 227 |
努力值 | 特攻+3 | |
HP | 60 | |
---|---|---|
攻击 | 70 | |
防御 | 55 | |
特攻 | 125 | |
特防 | 105 | |
速度 | 90 | |
总和 | 505 |
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
草 | 毒 |
|
亲密度 (白天) → ← |
|