头盖龙
头盖龙 ズガイドス Cranidos | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 408 | |
神奥图鉴 | 036 | 036 |
基本数据 | ||
属性 | 岩 | |
特性 | 破格 | |
隐藏特性 | 全力攻击 | |
种类 | 头槌精灵 | |
身高 | 0.9m | |
体重 | 31.5kg | |
颜色 | 蓝 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 怪兽组 | |
孵化步数 | 30圈(7680步) | |
性别比率 | ♂7 : ♀1 | |
捕获度 | 45 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 600,000 | |
经验值 | 99 | 70 |
努力值 | 攻击+1 | |
HP | 67 | |
---|---|---|
攻击 | 125 | |
防御 | 40 | |
特攻 | 30 | |
特防 | 30 | |
速度 | 58 | |
总和 | 350 |
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
岩 | 岩 |
|
等级 30 → |
|
版本 | 地点 |
---|