绅士蛾
绅士蛾 ガーメイル Mothim | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 414 | |
神奥图鉴 | 047 | 047 |
基本数据 | ||
属性 | 虫 | 飞 |
特性 | 虫之预感 | |
隐藏特性 | 有色眼镜 | |
种类 | 蓑蛾精灵 | |
身高 | 0.9m | |
体重 | 23.3kg | |
颜色 | 黄 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 虫组 | |
孵化步数 | 15圈(3840步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀0 | |
捕获度 | 45 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,000,000 | |
经验值 | 159 | 148 |
努力值 | 攻击+1 特攻+1 | |
绅士蛾的相关页面 |
HP | 70 | |
---|---|---|
攻击 | 94 | |
防御 | 50 | |
特攻 | 94 | |
特防 | 50 | |
速度 | 66 | |
总和 | 424 |
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
虫 | 飞 |
|
等级 20 (雄性) → |
|