泳气鼬
泳气鼬 ブイゼル Buizel | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 418 | |
神奥图鉴 | 056 | 056 |
合众图鉴 | - | 149 |
基本数据 | ||
属性 | 水 | |
特性 | 轻快 | |
隐藏特性 | 水之掩护 | |
种类 | 海鼬精灵 | |
身高 | 0.7m | |
体重 | 29.5kg | |
颜色 | 褐 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 水1组 | 陆上组 |
孵化步数 | 20圈(5120步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 190 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,000,000 | |
经验值 | 75 | 66 |
努力值 | 速度+1 | |
HP | 55 | |
---|---|---|
攻击 | 65 | |
防御 | 35 | |
特攻 | 60 | |
特防 | 30 | |
速度 | 85 | |
总和 | 330 |
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
水 | 水 |
|
等级 26 → |
|
版本 | 地点 | 携带道具 |
---|---|---|
|