浮潜鼬
浮潜鼬 フローゼル Floatzel | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 419 | |
神奥图鉴 | 057 | 057 |
合众图鉴 | - | 150 |
基本数据 | ||
属性 | 水 | |
特性 | 轻快 | |
隐藏特性 | 水之掩护 | |
种类 | 海鼬精灵 | |
身高 | 1.1m | |
体重 | 33.5kg | |
颜色 | 褐 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 水1组 | 陆上组 |
孵化步数 | 20圈(5120步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 75 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,000,000 | |
经验值 | 178 | 173 |
努力值 | 速度+2 | |
HP | 85 | |
---|---|---|
攻击 | 105 | |
防御 | 55 | |
特攻 | 85 | |
特防 | 50 | |
速度 | 115 | |
总和 | 495 |
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
水 | 水 |
|
等级 26 → |
|
版本 | 地点 | 携带道具 |
---|---|---|
|