樱花宝
樱花宝 チェリンボ Cherubi | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 420 | |
神奥图鉴 | 058 | 058 |
基本数据 | ||
属性 | 草 | |
特性 | 叶绿素 | |
隐藏特性 | - | |
种类 | 樱桃精灵 | |
身高 | 0.4m | |
体重 | 3.3kg | |
颜色 | 粉 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 妖精组 | 植物组 |
孵化步数 | 20圈(5120步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 190 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,000,000 | |
经验值 | 68 | 55 |
努力值 | 特攻+1 | |
HP | 45 | |
---|---|---|
攻击 | 35 | |
防御 | 45 | |
特攻 | 62 | |
特防 | 53 | |
速度 | 35 | |
总和 | 275 |
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
草 | 草 |
|
等级 25 → |
|
版本 | 地点 | 携带道具 |
---|---|---|
|