妙蛙种子
妙蛙种子 フシギダネ Bulbasaur | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 001 | |
关东图鉴 | 001 | |
城都图鉴 | 226 | 231 |
基本数据 | ||
属性 | 草 | 毒 |
特性 | 深绿 | |
隐藏特性 | 叶绿素 | |
种类 | 种子精灵 | |
身高 | 0.7m | |
体重 | 6.9kg | |
颜色 | 绿 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 怪兽组 | 植物组 |
孵化步数 | 20圈(5120步) | |
性别比率 | ♂7 : ♀1 | |
捕获度 | 45 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,059,860 | |
经验值 | 64 | 64 |
努力值 | 特攻+1 | |
妙蛙种子的相关页面 |
HP | 45 | |
---|---|---|
攻击 | 49 | |
防御 | 49 | |
特攻 | 65 | |
特防 | 65 | |
速度 | 45 | |
总和 | 318 | 第一世代的特殊: 65 |
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
草 | 毒 |